Los valores, salvo que se indique lo contrario, son en cifras interanuales y del sistema peninsular (p.ej.: cuando hablamos de junio de 2010 nos referimos de julio de 2009 a junio de 2010 y así sucesivamente) la fuente de los datos es Red Eléctrica de España, salvo para las cifras de emisiones son aproximadas, de elaboración propia e interanuales. Para la estimación de emisiones se han usado los mismos coeficientes por tecnologías que usa Red Eléctrica de España en su página web.Informe elaborado con los datos disponibles en la web de REE a fecha 10 de diciembre de 2010.
Consumo
El incremento de consumo interanual de octubre de 2010 fue de un +1,74%, mientras que en el mismo periodo del año preccedente fue del -4,33%. Sigue aumentando lentamente el consumo con lo cual, quizás se pudiera hablar de una consolidación de la mejora de la economía, o de un traspaso de consumos de otro tipos de energías a electricidad. Por ejemplo, un mayor uso del ferrocarril en detrimento de otros transportes, podría aumentar la generación eléctrica sin ser ello sintoma de mejora de la economía.
Generación eléctrica
- Ciclo combinado. Disminuye su constribución a pesar que se mantiene como principal fuente de generación.
- Nuclear: Su aportación sigue aumentando ligeramente por la ausencia de recargas y problemas técnicos.
- Resto del Régimen Especial: Nuevo record de producción y aportación en este amplio apartado que engloba a la cogeneración y las renovables excepto la eólica y la gran hidráulica.
- Eólica: Nuevo record de generación y aportación.
- Hidráulica: La hidráulica sigue aumentando su aportación al sistema eléctrico.
- Carbón: Aumenta aumenta ligeramente su producción y aportación interanual.
- Fuel: Sigue siendo testimonial su aportación.
- Exportaciones: Como siempre en los últimos años España exportó una pequeña parte de su producción eléctrica. En los últimos 12 meses el 3,29%.
El cuadro queda de la siguiente manera:
= 1 Gas C. Combinado 65.952GWh 24,53% -0,50%
= 2 Nuclear 59.859GWh 22,26% +0.56%
= 3 Resto R.E. 47.184GWh 17,55% +0,05%
= 4 Eólica 43.020GWh 16,00% +0,62%
= 5 Hidráulica 37.564GWh 13,97% +0,12%
= 6 Carbón 22.274GWh 8,28% -0,44%
= 6 Carbón 22.274GWh 8,28% -0,44%
= 7 Fuel 1.845GWh 0,69% +0,01%
= Exportando Importaciones -8.849GWh -3,29% -0,13%
Y más en detalle por tecnologías así:
| 1º Ciclo combinado | ||
| Octubre 2000 | 0 | 0,00% |
| Octubre 2009 | 79.151 | 29,94% |
| Octubre 2010 | 65.952 | 24,53% |
| Récords | ||
| Max GWh | 93.703 | Octubre 2008 |
| Max % | 33,84% | Octubre 2008 |
| Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
| Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
| Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
| Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
| Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
| Enero 2003 | 7 | 2,53% |
| Enero 2004 | 5 | 6,75% |
| Enero 2005 | 3 | 12,25% |
| Enero 2006 | 3 | 19,47% |
| Enero 2007 | 2 | 23,88% |
| Enero 2008 | 2 | 25,57% |
| Enero 2009 | 1 | 32,48% |
| Enero 2010 | 1 | 29,58% |
| Septiembre 2010 | 1 | 25,03% |
| Octubre 2010 | 1 | 24,53% |
| 2ª Nuclear | ||
| Octubre 2000 | 62.229 | 30,33% |
| Octubre 2009 | 53.817 | 20,36% |
| Octubre 2010 | 59.859 | 22,26% |
| Récords | ||
| Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
| Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
| Min GWh | 51.784 | Enero 2010 |
| Min % | 20,00% | Marzo 2010 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 2 | 32,35% |
| Enero 2000 | 2 | 30,05% |
| Enero 2001 | 2 | 30,06% |
| Enero 2002 | 2 | 29,14% |
| Enero 2003 | 2 | 27,68% |
| Enero 2004 | 2 | 25,90% |
| Enero 2005 | 2 | 25,33% |
| Enero 2006 | 2 | 21,85% |
| Enero 2007 | 2 | 22,39% |
| Enero 2008 | 2 | 20,08% |
| Enero 2009 | 2 | 21,50% |
| Enero 2010 | 2 | 19,74% |
| Septiembre 2010 | 2 | 21,70% |
| Octubre 2010 | 2 | 22,26% |
| 3º Resto REPE | ||
| Octubre 2000 | 20.950 | 10,21% |
| Octubre 2009 | 42.184 | 15,96% |
| Octubre 2010 | 47.184 | 17,55% |
| Récords | ||
| Max GWh | 47.184 | Octubre 2010 |
| Max % | 17,55% | Octubre 2010 |
| Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
| Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 4 | 10,09% |
| Enero 2000 | 4 | 11,06% |
| Enero 2001 | 4 | 10,15% |
| Enero 2002 | 4 | 10,65% |
| Enero 2003 | 3 | 11,73% |
| Enero 2004 | 4 | 12,50% |
| Enero 2005 | 4 | 11,88% |
| Enero 2006 | 4 | 11,18% |
| Enero 2007 | 4 | 10,17% |
| Enero 2008 | 4 | 10,76% |
| Enero 2009 | 4 | 12,80% |
| Enero 2010 | 3 | 16,70% |
| Septiembre 2010 | 3 | 17,50% |
| Octubre 2010 | 3 | 17,55% |
| 4º Eólica | ||
| Octubre 2000 | 4.160 | 2,03% |
| Octubre 2009 | 33.957 | 12,85% |
| Octubre 2010 | 43.020 | 16,00% |
| Récords | ||
| Max GWh | 43.020 | Octubre 2010 |
| Max % | 16,00% | Octubre 2010 |
| Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
| Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 7 | 0,78% |
| Enero 2000 | 7 | 1,44% |
| Enero 2001 | 6 | 2,41% |
| Enero 2002 | 6 | 3,19% |
| Enero 2003 | 6 | 4,39% |
| Enero 2004 | 6 | 5,03% |
| Enero 2005 | 6 | 6,34% |
| Enero 2006 | 5 | 7,68% |
| Enero 2007 | 6 | 8,72% |
| Enero 2008 | 5 | 10,09% |
| Enero 2009 | 5 | 11,76% |
| Enero 2010 | 4 | 14,10% |
| Septiembre 2010 | 4 | 15,68% |
| Octubre 2010 | 4 | 16,00% |
| 5º Hidráulica | ||
| Octubre 2000 | 26.216 | 12,78% |
| Octubre 2009 | 22.870 | 8,65% |
| Octubre 2010 | 37.564 | 13,97% |
| Récords | ||
| Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
| Max % | 20,25% | Abril 2001 |
| Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
| Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 3 | 16,22% |
| Enero 2000 | 3 | 12,82% |
| Enero 2001 | 3 | 15,25% |
| Enero 2002 | 3 | 15,87% |
| Enero 2003 | 4 | 11,68% |
| Enero 2004 | 3 | 15,44% |
| Enero 2005 | 5 | 11,08% |
| Enero 2006 | 6 | 7,32% |
| Enero 2007 | 5 | 9,64% |
| Enero 2008 | 6 | 9,16% |
| Enero 2009 | 6 | 8,08% |
| Enero 2010 | 6 | 10,18% |
| Septiembre 2010 | 5 | 13,85% |
| Octubre 2010 | 5 | 13,97% |
| 6º Carbón | ||
| Octubre 2000 | 76.833 | 37,44% |
| Octubre 2009 | 38.820 | 14,69% |
| Octubre 2010 | 22.274 | 8,28% |
| Récords | ||
| Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
| Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
| Min GWh | 22.046 | Julio 2010 |
| Min % | 8,21% | Julio 2010 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 1 | 34,86% |
| Enero 2000 | 1 | 36,90% |
| Enero 2001 | 1 | 35,47% |
| Enero 2002 | 1 | 32,62% |
| Enero 2003 | 1 | 33,57% |
| Enero 2004 | 1 | 30,70% |
| Enero 2005 | 1 | 30,83% |
| Enero 2006 | 1 | 29,51% |
| Enero 2007 | 1 | 24,31% |
| Enero 2008 | 1 | 25,75% |
| Enero 2009 | 3 | 16,69% |
| Enero 2010 | 5 | 11,75% |
| Septiembre 2010 | 6 | 8,72% |
| Octubre 2010 | 6 | 8,28% |
| 7º Fuel | ||
| Octubre 2000 | 10.088 | 4,92% |
| Octubre 2010 | 2.179 | 0,82% |
| Octubre 2010 | 1.845 | 0,69% |
| Récords | ||
| Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
| Max % | 8,91% | Julio 2002 |
| Min GWh | 1.821 | Septiembre 2010 |
| Min % | 0,68% | Septiembre 2010 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 5 | 3,90% |
| Enero 2000 | 5 | 4,84% |
| Enero 2001 | 5 | 4,64% |
| Enero 2002 | 5 | 6,69% |
| Enero 2003 | 5 | 6,30% |
| Enero 2004 | 7 | 3,30% |
| Enero 2005 | 7 | 3,26% |
| Enero 2006 | 7 | 3,75% |
| Enero 2007 | 7 | 1,94% |
| Enero 2008 | 7 | 0,89% |
| Enero 2009 | 7 | 0,86% |
| Enero 2010 | 7 | 0,80% |
| Septiembre 2010 | 7 | 0,68% |
| Octubre 2010 | 7 | 0,69% |
| - Importaciones | ||
| Octubre 2000 | 4.727 | 2,30% |
| Octubre 2009 | -8.633 | -3,27% |
| Octubre 2010 | -8.849 | -3,29% |
| Récords | ||
| Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
| Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
| Min GWh | -11.480 | Enero 2009 |
| Min % | -4,18% | Enero 2009 |
| Posición en el mix eléctrico | ||
| Enero 1999 | 6 | 1,80% |
| Enero 2000 | 6 | 2,88% |
| Enero 2001 | 7 | 2,02% |
| Enero 2002 | 7 | 1,84% |
| Enero 2003 | 8 | 2,12% |
| Enero 2004 | 8 | 0,38% |
| Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
| Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
| Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
| Enero 2008 | Exportando | -2,30% |
| Enero 2009 | Exportando | -4,18% |
| Enero 2010 | Exportando | -2,86% |
| Septiembre 2010 | Exportando | -3,16% |
| Octubre 2010 | Exportando | -3,29% |
Generación en los últimos 12 meses al fin de mes indicado (en GWh) desde 1998
Consumo en los últimos 12 meses al fin de mes indicado (en GWh). Detalle de los últimos tres años.
Emisiones contaminantes
Siguen disminuyendo las emisiones contaminantes. Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 287 Kg/MWh y los 78.236.000 t/año en valores interanuales en octubre de 2009, hasta los 211 Kg/MWh y los 58.650.000 t/año en octubre de 2010.
Siguen disminuyendo las emisiones contaminantes. Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 287 Kg/MWh y los 78.236.000 t/año en valores interanuales en octubre de 2009, hasta los 211 Kg/MWh y los 58.650.000 t/año en octubre de 2010.
Evolución de las emisiones de CO2 interanuales en el sistema eléctrico desde 1998 (en miles de t de CO2)
Intensidad de emisiones interanual del sistema eléctrico desde 1998 (tCO2/MWh)









