Mes de consolidaciones. Como muestra del declive de ambos tipos de generación tanto carbón, por su caida en desuso, como la nuclear, por problemas de disponibilidad, estas llegan a sus valores absolutos mínimos interanuales desde el inicio de la serie en enero de 1998. Al mismo tiempo el Resto del REPE (= renovables - (hidráulica convencional + eólica) + cogeneración) y la eólica marcan de nuevo, en valores absolutos, este mes un máximo histórico de generación.
La energía nuclear sigue demostrandose como una fuente muy inconstante y que está aumentando de manera importante su índice de problemas técnicos. Hay que tener en cuenta, que salvo la central nuclear de Garoña, el resto de reactores están alrededor de la mitad de su vida útil esperada y que, por tanto, son unos reactores nucleares jóvenes. Prueba de ello es que la nuclear llega a un mínimo de producción absoluta interanual, debido a sus continuos fallos mucho más allá de lo esperado.
Por otro lado el carbón, a la espera de la puesta en marcha de las medidas del gobierno para impulsar la generación eléctrica más contaminante, sigue consolidando su declive, llegando también a un mínimo histórico de producción. De seguir este ritmo es posible que la eólica adelante como fuente de generación al carbón a lo largo de diciembre o enero.
Consumo energético
Vuelve a caer por debajo de los dos años precedentes de manera importante. Cabe, no obstante, tener en cuenta el factor estacional. Por todo ello a partir del mes que viene, como en el resto de datos, ofreceremos también en este aspecto los datos interanuales. A nivel interanual en octubre de 2009 hubo un incremento de consumo respecto al año anterior del -6,71%. Un mes antes, septiembre, era del -4,55%, por lo que ha habido una caída muy apreciable de consumo en un solo mes.
En la gráfica podemos ver los consumos eléctricos mensuales (generación barras central - exportaciones - pérdidas transporte - bombeo) de los últimos tres años en el periodo noviembre - octubre
Mix de generación eléctrico
Sin variaciones, quedando de la siguiente manera:
1º Ciclo combinado | ||
Diciembre 1998 | 0 | 0,00% |
Noviembre 2008 | 92.885 | 33,66% |
Octubre 2009 | 78.214 | 29,67% |
Récords | ||
Max GWh | 93.688 | Octubre 2008 |
Max % | 33,87% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,53% |
Enero 2009 | 1 | 32,47% |
Abril 2009 | 1 | 30,43% |
Julio 2009 | 1 | 30,05% |
Octubre 2009 | 1 | 29,67% |
2º Nuclear | ||
Diciembre 1998 | 60.191 | 32,42% |
Noviembre 2008 | 59.045 | 21,40% |
Octubre 2009 | 53.781 | 20,40% |
Récords | ||
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
Min GWh | 53.781 | Octubre 2009 |
Min % | 20,06% | Enero 2008 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 2 | 32,35% |
Enero 2000 | 2 | 30,05% |
Enero 2001 | 2 | 30,06% |
Enero 2002 | 2 | 29,14% |
Enero 2003 | 2 | 27,68% |
Enero 2004 | 2 | 25,90% |
Enero 2005 | 2 | 25,33% |
Enero 2006 | 2 | 21,85% |
Enero 2007 | 2 | 22,39% |
Enero 2008 | 2 | 20,06% |
Enero 2009 | 2 | 21,49% |
Abril 2009 | 2 | 21,22% |
Julio 2009 | 2 | 20,42% |
Octubre 2009 | 2 | 20,40% |
3º Resto REPE | ||
Diciembre 1998 | 18.380 | 10,10% |
Noviembre 2008 | 33.724 | 12,22% |
Octubre 2009 | 42.601 | 16,16% |
Récords | ||
Max GWh | 42.601 | Octubre 2009 |
Max % | 16,16% | Octubre 2009 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,86% |
Enero 2009 | 4 | 12,75% |
Abril 2009 | 4 | 13,79% |
Julio 2009 | 4 | 14,76% |
Octubre 2009 | 3 | 16,16% |
4º Carbón | ||
Diciembre 1998 | 60.191 | 33,08% |
Noviembre 2008 | 47.885 | 17,35% |
Octubre 2009 | 38.734 | 14,69% |
Récords | ||
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 38.734 | Octubre 2009 |
Min % | 14,69% | Octubre 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,72% |
Enero 2009 | 3 | 16,66% |
Abril 2009 | 3 | 15,70% |
Julio 2009 | 3 | 15,87% |
Octubre 2009 | 4 | 14,69% |
5º Eólica | ||
Diciembre 1998 | 1.353 | 0,74% |
Noviembre 2008 | 29.928 | 10,85% |
Octubre 2009 | 33.927 | 12,87% |
Récords | ||
Max GWh | 33.927 | Octubre 2009 |
Max % | 12,87% | Octubre 2009 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 9,95% |
Enero 2009 | 5 | 11,69% |
Abril 2009 | 5 | 11,83% |
Julio 2009 | 5 | 12,43% |
Octubre 2009 | 5 | 12,87% |
6º Hidráulica | ||
Diciembre 1998 | 33.993 | 18,68% |
Noviembre 2008 | 21.001 | 7,61% |
Octubre 2009 | 22.855 | 8,67% |
Récords | ||
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,29% |
Enero 2009 | 6 | 8,28% |
Abril 2009 | 6 | 9,69% |
Julio 2009 | 6 | 8,97% |
Octubre 2009 | 6 | 8,67% |
7º Fuel | ||
Diciembre 1998 | 5.658 | 3,11% |
Noviembre 2008 | 2.330 | 0,84% |
Octubre 2009 | 2.186 | 0,83% |
Récords | ||
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 2.183 | Mayo 2008 |
Min % | 0,79% | Marzo 2008 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Abril 2009 | 7 | 0,94% |
Julio 2009 | 7 | 0,91% |
Octubre 2009 | 7 | 0,83% |
- Importaciones | ||
Diciembre 1998 | 3.404 | 1,87% |
Noviembre 2008 | -10.854 | -3,93% |
Octubre 2009 | -8.673 | -3,29% |
Récords | ||
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.509 | Enero 2009 |
Min % | -4,19% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,29% |
Enero 2009 | Exportando | -4,19% |
Abril 2009 | Exportando | -3,59% |
Julio 2009 | Exportando | -3,42% |
Octubre 2009 | Exportando | -3,29% |
Evolución del mix de generación eléctrica en gráficas
Producción interanual desde 1999 en el periodo noviembre - octubre
Producción interanual en el periodo noviembre 2008 a octubre 2008
Buenas noticias nos traes Xavier!
ResponderEliminarTe quería preguntar una cosilla, ¿conoces una web como la de REE donde ver la generación y consumo en tiempo real, pero para Portugal y/o Francia?
Un saludo!
Si buscas en esta pagina puedes encontrar muchos datos: http://www.rte-france.com/
ResponderEliminarPor otro lado Xabier, los datos que das son muy parecidos a los de www.ree.es aunque varían algo. Pero creo que te saltas un detalle y es que tanto el carbon, nuclear, gas natural y fuel tienen una serie de consumos de generación que rondan el 4% de su producción, con lo cual la producción de estas fuentes es algo menor
Para despedirte, felicitarte por esta buena página que cubre un hueco ya que en internet no se encuentran análisis concienzudos sobre temas energéticos
Jose