Con este informe estrenamos otro formato con más datos, pero al mismo tiempo más claro. Recordamos que cuando no se indica unidad hablamos de GWh y que todos los datos son en valores interanuales (lo cual permite ver la tendencia, más allá de las fluctuaciones mensuales), salvo en el caso del consumo eléctrico en el cual los datos que se dan son mensuales.
Los datos proceden de Red Eléctrica de España y están incorporados en una base de datos propia con datos mensuales desde enero de 1998 y con datos interanuales desde diciembre de 1998. Si teneis interés en esta base de datos solo teneis que escribir al email del blog: blogrevolucionenergetica@googlemail.com
En breve también publicaremos trimestralmente un informe específico sobre la aportación de las renovables a la generación eléctrica.
Consumo energético
Se mantiene en la línea, si bien el mes anterior estaba ligeramente más alto que los dos años precedentes, en esta ocasión el consumo está ligeramente más bajo que los dos años precedentes.
En la gráfica podemos ver los consumos eléctricos mensuales (generación barras central - exportaciones - pérdidas transporte - bombeo) de los últimos tres años en el periodo septiembre - agosto
Mix de generación eléctrico
Sin variaciones, quedando de la siguiente manera
1º Ciclo combinado
Ciclo combinado | ||
Diciembre 1998 | 0 | 0,00% |
Octubre 2008 | 93.688 | 33,87% |
Septiembre 2009 | 78.876 | 29,84% |
Récords | ||
Max GWh | 93.688 | Octubre 2008 |
Max % | 33,87% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,53% |
Enero 2009 | 1 | 32,47% |
Marzo 2009 | 1 | 30,68% |
Junio 2009 | 1 | 30,11% |
Septiembre 2009 | 1 | 29,84% |
2º Nuclear
Nuclear | |||
Diciembre 1998 | 60.191 | 32,42% | |
Octubre 2008 | 58.953 | 21,31% | |
Septiembre 2009 | 54.121 | 20,47% | |
Récords | |||
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 | |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 | |
Min GWh | 53.951 | Julio 2009 | |
Min % | 20,06% | Enero 2008 | |
Posición en el mix eléctrico | |||
Enero 1999 | 2 | 32,35% | |
Enero 2000 | 2 | 30,05% | |
Enero 2001 | 2 | 30,06% | |
Enero 2002 | 2 | 29,14% | |
Enero 2003 | 2 | 27,68% | |
Enero 2004 | 2 | 25,90% | |
Enero 2005 | 2 | 25,33% | |
Enero 2006 | 2 | 21,85% | |
Enero 2007 | 2 | 22,39% | |
Enero 2008 | 2 | 20,06% | |
Enero 2009 | 2 | 21,49% | |
Marzo 2009 | 2 | 20,99% | |
Junio 2009 | 2 | 20,59% | |
Septiembre 2009 | 2 | 20,47% |
3º REPE - Eólica
Resto REPE | ||
Diciembre 1998 | 18.380 | 10,10% |
Octubre 2008 | 33.086 | 11,96% |
Septiembre 2009 | 41.932 | 15,86% |
Récords | ||
Max GWh | 41.932 | Septiembre 2009 |
Max % | 15,86% | Septiembre 2009 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,86% |
Enero 2009 | 4 | 12,75% |
Marzo 2009 | 4 | 13,54% |
Junio 2009 | 4 | 14,41% |
Septiembre 2009 | 3 | 15,86% |
4º Carbón
Carbón | ||
Diciembre 1998 | 60.191 | 33,08% |
Octubre 2008 | 49.338 | 17,84% |
Septiembre 2009 | 39.829 | 15,07% |
Récords | ||
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 39.829 | Septiembre 2009 |
Min % | 15,07% | Septiembre 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,72% |
Enero 2009 | 3 | 16,66% |
Marzo 2009 | 3 | 16,06% |
Junio 2009 | 3 | 16,01% |
Septiembre 2009 | 4 | 15,07% |
5º Eólica
Eólica | ||
Diciembre 1998 | 1.353 | 0,74% |
Octubre 2008 | 29.287 | 10,59% |
Septiembre 2009 | 33.368 | 12,62% |
Récords | ||
Max GWh | 33.368 | Septiembre 2009 |
Max % | 12,62% | Septiembre 2009 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 9,95% |
Enero 2009 | 5 | 11,69% |
Marzo 2009 | 5 | 11,88% |
Junio 2009 | 5 | 12,30% |
Septiembre 2009 | 5 | 12,62% |
6º Hidráulica
Hidráulica | ||
Diciembre 1998 | 33.993 | 18,68% |
Octubre 2008 | 20.937 | 7,57% |
Septiembre 2009 | 22.739 | 8,60% |
Récords | ||
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,29% |
Enero 2009 | 6 | 8,28% |
Marzo 2009 | 6 | 9,75% |
Junio 2009 | 6 | 9,10% |
Septiembre 2009 | 6 | 8,60% |
7º Fuel
Fuel | ||
Diciembre 1998 | 5.658 | 3,11% |
Octubre 2008 | 2.293 | 0,83% |
Septiembre 2009 | 2.293 | 0,87% |
Récords | ||
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 2.183 | Mayo 2008 |
Min % | 0,79% | Marzo 2008 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Marzo 2009 | 7 | 0,92% |
Junio 2009 | 7 | 0,88% |
Septiembre 2009 | 7 | 0,87% |
- Importaciones
Importaciones | ||
Diciembre 1998 | 3.404 | 1,87% |
Octubre 2008 | -10.962 | -3,96% |
Septiembre 2009 | -8.826 | -3,34% |
Récords | ||
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.509 | Enero 2009 |
Min % | -4,19% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,29% |
Enero 2009 | Exportando | -4,19% |
Marzo 2009 | Exportando | -3,83% |
Junio 2009 | Exportando | -3,40% |
Septiembre 2009 | Exportando | -3,34% |
Evolución del mix de generación eléctrica en gráficas
Producción interanual desde 1999 en el periodo octubre - septiembre
No hay comentarios:
Publicar un comentario