Los valores, salvo que se indique lo contrario, son en cifras interanuales y la fuente de los datos es Red Eléctrica de España.
El carbón vuelve a marcar un record a la baja, suministrando en el último año 36.583 GWh, el 13,92 %, muy lejos ya de su máximo histórico absoluto el Junio de 2002 de 82.841 GWh, o máximo de aportación el septiembre de 1999, con el 38,62 %. La nuclear vuelve a marcar un mínimo absoluto en su producción, dejándolo en 53.755 GWh, aunque su aportación al sistema eléctrico no llega a mínimo debido a la reducción de consumo, situándose en el 20,45 %.
La eólica llega a un nuevo máximo de 35.125 GWh y 13,37 %, un incremento de la aportación al sistema eléctrico de exactamente 2 % más respecto al año anterior, a 1 de diciembre de 2008 un 11,37%. El resto del Régimen especial también, de nuevo, obtiene record de producción situándose su producción en 42.791 GWh y el 16,28 % su aportación al sistema eléctrico. A pesar de los nuevos records, el ranking de aportación al sistema no sufre variaciones este mes:
El carbón vuelve a marcar un record a la baja, suministrando en el último año 36.583 GWh, el 13,92 %, muy lejos ya de su máximo histórico absoluto el Junio de 2002 de 82.841 GWh, o máximo de aportación el septiembre de 1999, con el 38,62 %. La nuclear vuelve a marcar un mínimo absoluto en su producción, dejándolo en 53.755 GWh, aunque su aportación al sistema eléctrico no llega a mínimo debido a la reducción de consumo, situándose en el 20,45 %.
La eólica llega a un nuevo máximo de 35.125 GWh y 13,37 %, un incremento de la aportación al sistema eléctrico de exactamente 2 % más respecto al año anterior, a 1 de diciembre de 2008 un 11,37%. El resto del Régimen especial también, de nuevo, obtiene record de producción situándose su producción en 42.791 GWh y el 16,28 % su aportación al sistema eléctrico. A pesar de los nuevos records, el ranking de aportación al sistema no sufre variaciones este mes:
= 1 Gas Ciclo Combinado 77.785 GWh 29,60 %
= 2 Nuclear 53.755 GWh 20,08 %
= 3 Resto Régimen Especial 42.791 GWh 16,28 %
= 4 Carbón 36.583 GWh 13,92 %
= 5 Eólica 35.125 GWh 13,37 %
= 6 Hidráulica RO 23.249 GWh 8,85 %
= 7 Fuel 2.114 GWh 0,80 %
= Exportando Importaciones -8.590 GWh -3,27 %
Consumo energético
Se produce de nuevo un acusado desplome del consumo energético del consumo mensual del 2009, respecto al 2008. Analizado en términos interanuales en el periodo diciembre – noviembre 2009, se consumió un 4,60% menos de electricidad que en el periodo diciembre – noviembre 2008.
En la gráfica podemos ver los consumos eléctricos mensuales (generación barras central - exportaciones - pérdidas transporte - bombeo) de los últimos tres años en el periodo diciembre - noviembre
Mix de generación eléctrico
Sin variaciones, quedando de la siguiente manera:
1º Ciclo combinado | ||
Diciembre 1998 | 0 | 0,00% |
Diciembre 2008 | 91.287 | 33,15% |
Noviembre 2009 | 77.785 | 29,60% |
Récords | ||
Max GWh | 93.703 | Octubre 2008 |
Max % | 33,84% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,57% |
Enero 2009 | 1 | 32,49% |
Julio 2009 | 1 | 30,24% |
Octubre 2009 | 1 | 29,95% |
Noviembre 2009 | 1 | 29,60% |
2º Nuclear | ||
Diciembre 1998 | 60.191 | 32,42% |
Diciembre 2008 | 58.972 | 21,41% |
Noviembre 2009 | 53.755 | 20,45% |
Récords | ||
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
Min GWh | 53.755 | Noviembre 2009 |
Min % | 20,08% | Enero 2008 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 2 | 32,35% |
Enero 2000 | 2 | 30,05% |
Enero 2001 | 2 | 30,06% |
Enero 2002 | 2 | 29,14% |
Enero 2003 | 2 | 27,68% |
Enero 2004 | 2 | 25,90% |
Enero 2005 | 2 | 25,33% |
Enero 2006 | 2 | 21,85% |
Enero 2007 | 2 | 22,39% |
Enero 2008 | 2 | 20,08% |
Enero 2009 | 2 | 21,51% |
Julio 2009 | 2 | 20,33% |
Octubre 2009 | 2 | 20,36% |
Noviembre 2009 | 2 | 20,45% |
3º Resto REPE | ||
Diciembre 1998 | 18.380 | 10,10% |
Diciembre 2008 | 34.768 | 12,63% |
Noviembre 2009 | 42.791 | 16,28% |
Récords | ||
Max GWh | 42.791 | Noviembre 2009 |
Max % | 16,28% | Noviembre 2009 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,75% |
Enero 2009 | 4 | 12,89% |
Julio 2009 | 4 | 14,95% |
Octubre 2009 | 3 | 15,99% |
Noviembre 2009 | 3 | 16,28% |
4º Carbón | ||
Diciembre 1998 | 60.191 | 33,08% |
Diciembre 2008 | 46.273 | 16,80% |
Noviembre 2009 | 36.583 | 13,92% |
Récords | ||
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 36.583 | Noviembre 2009 |
Min % | 13,92% | Noviembre 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,75% |
Enero 2009 | 3 | 16,69% |
Julio 2009 | 3 | 15,84% |
Octubre 2009 | 4 | 14,68% |
Noviembre 2009 | 4 | 13,92% |
5º Eólica | ||
Diciembre 1998 | 1.353 | 0,74% |
Diciembre 2008 | 31.311 | 11,37% |
Noviembre 2009 | 35.125 | 13,37% |
Récords | ||
Max GWh | 35.125 | Noviembre 2009 |
Max % | 13,37% | Noviembre 2009 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 10,10% |
Enero 2009 | 5 | 11,66% |
Julio 2009 | 5 | 12,40% |
Octubre 2009 | 5 | 12,80% |
Noviembre 2009 | 5 | 13,37% |
6º Hidráulica | ||
Diciembre 1998 | 33.993 | 18,68% |
Diciembre 2008 | 21.429 | 7,78% |
Diciembre 2009 | 23.249 | 8,85% |
Récords | ||
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,16% |
Enero 2009 | 6 | 8,08% |
Julio 2009 | 6 | 8,72% |
Octubre 2009 | 6 | 8,65% |
Noviembre 2009 | 6 | 8,85% |
7º Fuel | ||
Diciembre 1998 | 5.658 | 3,11% |
Diciembre 2008 | 2.377 | 0,86% |
Noviembre 2009 | 2.114 | 0,80% |
Récords | ||
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 2.114 | Noviembre 2009 |
Min % | 0,79% | Marzo 2008 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Julio 2009 | 7 | 0,90% |
Octubre 2009 | 7 | 0,82% |
Noviembre 2009 | 7 | 0,80% |
- Importaciones | ||
Diciembre 1998 | 3.404 | 1,87% |
Diciembre 2008 | -11.039 | -4,01% |
Noviembre 2009 | -8.590 | -3,27% |
Récords | ||
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.480 | Enero 2009 |
Min % | -4,18% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,30% |
Enero 2009 | Exportando | -4,18% |
Julio 2009 | Exportando | -3,38% |
Octubre 2009 | Exportando | -3,27% |
Noviembre 2009 | Exportando | -3,27% |
Producción interanual desde 1999 en el periodo diciembre - noviembre
Producción interanual en el periodo diciembre 2008 a noviembre 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario