Nuevo mínimo de producción histórico absoluto y porcentual de la generación mediante carbón, y nuevos máximos históricos absolutos y porcentuales de la generación de Resto del R.E. y de la Eólica. Por primera vez en muchos meses el consumo fue significativamente superior al febrero de hace un año. De nuevo reducción de emisiones llegando a un nuevo mínimo histórico en las t CO2/MWh emitidas.
Los valores, salvo que se indique lo contrario, son en cifras interanuales y la fuente de los datos es Red Eléctrica de España, salvo para las cifras de emisiones son aproximadas, de elaboración propia e interanuales. Para la estimación de emisiones se han usado los mismos coeficientes por tecnologías que usa Red Eléctrica de España en su página web.
Consumo
El consumo mensual de febrero de 2009 fue de 20.292GWh y el de enero de 2010 fue de 21.558GWh, produciéndose un notable incremento del 6,24%. En términos interanuales se pasa de una caída de -4,20% de enero de 2010 a -3,01% de febrero de 2010.
Consumo de energía mensual en los últimos 36 meses (en GWh)
Generación Eléctrica
La energía nuclear se mantiene prácticamente en los mínimos históricos del pasado mes, por sus problemas de fiabilidad. La generación mediante carbón llega a un nuevo mínimo histórico de producción, dejando esta en 28.951GWh, y su aportación porcentual en el sistema también baja a un nuevo mínimo histórico, hasta el 10,98%
El Resto del R.E. (apartado que incluye todas las renovables primadas y la cogeneración, excepto la eólica) llega a un nuevo máximo histórico absoluto y de aportación, dejándola en 44.035GWh manteniendose su aportación en el 16,70%. La Eólica también obtiene un nuevo máximo histórico de 38.435GWh y aportó el 14,57% de la electricidad generada en los últimos 12 meses.
El cuadro queda de la siguiente manera:
= 1 Gas Ciclo Combinado 78.053GWh 29,60%
= 2 Nuclear 52.070GWh 19,74%
= 3 Resto R.E. 44.035GWh 16,70%
= 4 Eólica 38.435GWh 14,57%
= 5 Carbón 28.951GWh 10,98%
= 6 Hidráulica 27.630GWh 10,48%
= 7 Fuel 2.107GWh 0,80%
= Exportando Importaciones -7.550GWh -2,86%
Y más en detalle por tecnologías así:
1º Ciclo combinado | | |
Febrero 2000 | 0 | 0,00% |
Febrero 2009 | 85.606 | 31,40% |
Febrero 2010 | 78.053 | 29,60% |
Récords | | |
Max GWh | 93.703 | Octubre 2008 |
Max % | 33,84% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,57% |
Enero 2009 | 1 | 32,49% |
Diciembre 2009 | 1 | 29,89% |
Enero 2010 | 1 | 29,61% |
Febrero 2010 | 1 | 29,60% |
2º Nuclear | | |
Febrero 2000 | 73.037 | 30,57% |
Febrero 2009 | 58.220 | 21,35% |
Febrero 2010 | 52.070 | 19,74% |
Récords | | |
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
Min GWh | 51.751 | Enero 2010 |
Min % | 19,72% | Enero 2010 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 2 | 32,35% |
Enero 2000 | 2 | 30,05% |
Enero 2001 | 2 | 30,06% |
Enero 2002 | 2 | 29,14% |
Enero 2003 | 2 | 27,68% |
Enero 2004 | 2 | 25,90% |
Enero 2005 | 2 | 25,33% |
Enero 2006 | 2 | 21,85% |
Enero 2007 | 2 | 22,39% |
Enero 2008 | 2 | 20,08% |
Enero 2009 | 2 | 21,51% |
Diciembre 2009 | 2 | 20,10% |
Enero 2010 | 2 | 19,72% |
Febrero 2010 | 2 | 19,74% |
3º Resto REPE | | |
Febrero 2000 | 21.887 | 11,08% |
Febrero 2009 | 36.068 | 13,23% |
Febrero 2010 | 44.035 | 16,70% |
Récords | | |
Max GWh | 44.035 | Febrero 2010 |
Max % | 16,70% | Febrero 2010 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,75% |
Enero 2009 | 4 | 12,89% |
Diciembre 2009 | 3 | 16,52% |
Enero 2010 | 3 | 16,70% |
Febrero 2010 | 3 | 16,70% |
4º Eólica | | |
Febrero 2000 | 2.913 | 1,47% |
Febrero 2009 | 33.134 | 12,15% |
Febrero 2010 | 38.435 | 14,57% |
Récords | | |
Max GWh | 38.435 | Febrero 2010 |
Max % | 14,57% | Febrero 2010 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 10,10% |
Enero 2009 | 5 | 11,66% |
Diciembre 2009 | 4 | 13,79% |
Enero 2010 | 4 | 14,10% |
Febrero 2010 | 4 | 14,57% |
5º Carbón | | |
Febrero 2000 | 73.037 | 36,97% |
Febrero 2000 | 44.186 | 16,21% |
Febrero 2010 | 28.951 | 10,98% |
Récords | | |
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 28.951 | Febrero 2010 |
Min % | 10,98% | Febrero 2010 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,75% |
Enero 2009 | 3 | 16,69% |
Diciembre 2009 | 5 | 12,90% |
Enero 2010 | 5 | 11,72% |
Febrero 2010 | 5 | 10,98% |
6º Hidráulica | | |
Febrero 2000 | 25.494 | 12,91% |
Febrero 2009 | 24.357 | 8,93% |
Febrero 2010 | 27.630 | 10,48% |
Récords | | |
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,16% |
Enero 2009 | 6 | 8,08% |
Diciembre 2009 | 6 | 9,09% |
Enero 2010 | 6 | 10,22% |
Febrero 2010 | 6 | 10,48% |
7º Fuel | | |
Febrero 2000 | 8.111 | 4,11% |
Febrero 2009 | 2.365 | 0,87% |
Febrero 2010 | 2.107 | 0,80% |
Récords | | |
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 2.082 | Diciembre 2009 |
Min % | 0,79% | Marzo 2008 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Diciembre 2009 | 7 | 0,79% |
Enero 2010 | 7 | 0,80% |
Febrero 2010 | 7 | 0,80% |
- Importaciones | | |
Febrero 2000 | 5.721 | 2,90% |
Febrero 2009 | -11.299 | -4,14% |
Febrero 2010 | -7.550 | -2,86% |
Récords | | |
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.480 | Enero 2009 |
Min % | -4,18% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,30% |
Enero 2009 | Exportando | -4,18% |
Diciembre 2009 | Exportando | -3,09% |
Enero 2010 | Exportando | -2,86% |
Febrero 2010 | Exportando | -2,86% |
Variaciones interanuales en los meses de enero desde 1999 (en GWh)
Variaciones mensuales de los últimos 12 meses (en GWh)
Emisiones contaminantes
Sigue el proceso mediante el cual está cambiando drásticamente el panorama de las emisiones del sistema eléctrico, fruto de la caída en picado de la generación con carbón, y también, aunque no de manera tan acusada, de la generación mediante gas ciclo combinado, así como los incrementos de la aportación de todas las energías renovables. Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 297Kg/MWh y los 84.323.000t/año en valores interanuales en enero de 2009, hasta los 254Kg/MWh y los 68.867.000t/año en enero de 2010.
Evolución de las emisiones de CO2 interanuales en el sistema eléctrico desde 1998 (en miles de t de CO2)
Evolución de emisiones CO2 interanuales en el sistema eléctrico. Detalle del último año (en miles de t de CO2)
Intensidad de emisiones interanual del sistema eléctrico desde 1998 (tCO2/MWh)
Intensidad de emisiones interanual del sistema eléctrico. Detalle de los últimos 12 meses (tCO2/MWh)