Podemos decir casi exactamente lo mismo que dijimos el mes de abril. Mes de trámite. Los records de este mes, dentro de las profundas transformaciones que está viviendo el sistema eléctrico español son, de nuevo un mínimo histórico de producción y aportación del carbón y máximo histórico de producción y aportación de la eólica y del Resto del R.E.. La hidráulica sigue aumentando su producción.
Los valores, salvo que se indique lo contrario, son en cifras interanuales y la fuente de los datos es Red Eléctrica de España, salvo para las cifras de emisiones son aproximadas, de elaboración propia e interanuales. Para la estimación de emisiones se han usado los mismos coeficientes por tecnologías que usa Red Eléctrica de España en su página web.
Consumo
El consumo mensual de mayo de 2009 fue de 19.279GWh y el de abril de 2010 fue de 20.182GWh, produciéndose un incremento del 4,68%. En términos interanuales se ha producido un incremento de consumo del +0,49% en el periodo junio 2009 a mayo 2010, respecto el mismo periodo del año anterior.
Generación Eléctrica
- Ciclo combinado. Sigue su ligero descenso pero se mantiene como principal fuente de generación.
- Nuclear: Aumenta ligeramente su aportación hasta el 20,11%
- Resto del Régimen Especial: Nuevo record de producción y aportación histórico en este apartado que engloba a la cogeneración y las renovables excepto la eólica y la gran hidráulica.
- Eólica: Nuevo record de producción y aportación histórico.
- Hidráulica: La hidráulica ya va bajando su aportación mensual, pero sigue aumentando en el interanual su aportación al sistema eléctrico.
- Carbón: A pesar de un ligero aumento mensual, sigue su descenso en los últimos 12 meses. Nuevo record, por tanto, a la baja, tanto de generación absoluta como de aportación.
- Fuel: Sigue siendo testimonial su aportación.
- Exportaciones: Como siempre en los últimos años España exportó una pequeña parte de su producción eléctrica. En los últimos 12 meses el 3,07%
El cuadro queda de la siguiente manera:
= 1 Gas C. Combinado 75.791GWh 28,30% -0,50%
= 2 Nuclear 53.851GWh 20,11% +0.20%
= 3 Resto R.E. 45.563GWh 17,02% +0,18%
= 4 Eólica 40.729GWh 15,21% +0,31%
= 5 Hidráulica 34.227GWh 12,78% +0,42%
= 6 Carbón 23.891GWh 9,53% -0.61%
= 7 Fuel 1.956GWh 0,73% +0,03%
= Exportando Importaciones -8.231GWh -3,07% -0,03%
Y más en detalle por tecnologías así:
1º Ciclo combinado | | |
Mayo 2000 | 0 | 0,00% |
Mayo 2009 | 80.677 | 30,21% |
Mayo 2009 | 75.791 | 28,30% |
Récords | | |
Max GWh | 93.703 | Octubre 2008 |
Max % | 33,84% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,57% |
Enero 2009 | 1 | 32,49% |
Enero 2010 | 1 | 29,61% |
Marzo 2010 | 1 | 29,34% |
Mayo 2010 | 1 | 28,30% |
2º Nuclear | | |
Mayo 2000 | 73.850 | 31,11% |
Mayo 2009 | 55.694 | 20,86% |
Mayo 2010 | 53.851 | 20,11% |
Récords | | |
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
Min GWh | 51.751 | Enero 2010 |
Min % | 19,66% | Marzo 2010 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 2 | 32,35% |
Enero 2000 | 2 | 30,05% |
Enero 2001 | 2 | 30,06% |
Enero 2002 | 2 | 29,14% |
Enero 2003 | 2 | 27,68% |
Enero 2004 | 2 | 25,90% |
Enero 2005 | 2 | 25,33% |
Enero 2006 | 2 | 21,85% |
Enero 2007 | 2 | 22,39% |
Enero 2008 | 2 | 20,08% |
Enero 2009 | 2 | 21,51% |
Enero 2010 | 2 | 19,72% |
Marzo 2010 | 2 | 19,66% |
Mayo 2010 | 2 | 20,11% |
3º Resto REPE | | |
Mayo 2000 | 21.040 | 10,49% |
Mayo 2009 | 38.124 | 14,28% |
Mayo 2010 | 45.563 | 17,02% |
Récords | | |
Max GWh | 45.563 | Mayo 2010 |
Max % | 17,02% | Mayo 2010 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,75% |
Enero 2009 | 4 | 12,89% |
Enero 2010 | 3 | 16,70% |
Marzo 2010 | 3 | 16,66% |
Mayo 2010 | 3 | 17,02% |
4º Eólica | | |
Mayo 2000 | 3.303 | 1,65% |
Mayo 2009 | 32.552 | 12,19% |
Mayo 2010 | 40.729 | 15,21% |
Récords | | |
Max GWh | 40.729 | Mayo 2010 |
Max % | 15,21% | Mayo 2010 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 10,10% |
Enero 2009 | 5 | 11,66% |
Enero 2010 | 4 | 14,10% |
Marzo 2010 | 4 | 15,03% |
Mayo 2010 | 4 | 15,21% |
5º Hidráulica | | |
Abril 2000 | 26.016 | 12,97% |
Abril 2009 | 24.600 | 9,21% |
Abril 2010 | 34.227 | 12,78% |
Récords | | |
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,16% |
Enero 2009 | 6 | 8,08% |
Enero 2010 | 6 | 10,22% |
Marzo 2010 | 5 | 11,52% |
Abril 2010 | 5 | 12,78% |
6º Carbón | | |
Mayo 2000 | 73.850 | 36,83% |
Mayo 2009 | 42.147 | 15,78% |
Mayo 2010 | 23.891 | 8,92% |
Récords | | |
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 23.891 | Mayo 2010 |
Min % | 8,92% | Mayo 2010 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,75% |
Enero 2009 | 3 | 16,69% |
Enero 2010 | 5 | 11,72% |
Marzo 2010 | 6 | 10,05% |
Mayo 2010 | 6 | 8,92% |
7º Fuel | | |
Mayo 2000 | 8.400 | 4,19% |
Mayo 2009 | 2.447 | 0,92% |
Mayo 2010 | 1.956 | 0,73% |
Récords | | |
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 1.872 | Abril 2010 |
Min % | 0,70% | Abril 2010 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Enero 2010 | 7 | 0,80% |
Marzo 2010 | 7 | 0,72% |
Mayo 2010 | 7 | 0,73% |
- Importaciones | | |
Mayo 2000 | 5.542 | 2,76% |
Mayo 2009 | -9.229 | -3,46% |
Mayo 2010 | -8.231 | -3,07% |
Récords | | |
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.480 | Enero 2009 |
Min % | -4,18% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | |
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,30% |
Enero 2009 | Exportando | -4,18% |
Enero 2010 | Exportando | -2,86% |
Marzo 2010 | Exportando | -2,98% |
Mayo 2010 | Exportando | -3,07% |
Variaciones interanuales en los meses de mayo desde 1999 (en GWh)
Variaciones mensuales de los últimos 12 meses (en GWh)
Emisiones contaminantes
Siguen disminuyendo las emisiones contaminantes.Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 294Kg/MWh y los 81.134.000t/año en valores interanuales en marzo de 2009, hasta los 230Kg/MWh y los 63.499.000t/año en enero de 2010. Las emisiones mensuales aumentan respecto al mes anterior, pero siguen muy por debajo del interanual, lo que siempre es augurio de futuras bajadas interanuales, quedandose en los 178KgCO2/MWh.
Evolución de las emisiones de CO2 interanuales en el sistema eléctrico desde 1998 (en miles de t de CO2)
Intensidad de emisiones interanual del sistema eléctrico desde 1998 (tCO2/MWh)