Los valores, salvo que se indique lo contrario, son en cifras interanuales y del sistema peninsular (p.ej.: cuando hablamos de junio de 2010 nos referimos de julio de 2009 a junio de 2010 y así sucesivamente) la fuente de los datos es Red Eléctrica de España, salvo para las cifras de emisiones son aproximadas, de elaboración propia e interanuales. Para la estimación de emisiones se han usado los mismos coeficientes por tecnologías que usa Red Eléctrica de España en su página web.Informe elaborado con los datos disponibles en la web de REE a fecha 2 de enero de 2010.
Consumo
El incremento de consumo interanual de noviembre de 2010 fue de un +2,83%, mientras que en el mismo periodo del año preccedente fue del -4,56%. Sigue aumentando, en esta ocasión de forma abrupta, el consumo. En la actualidad estamos a niveles muy cercanos a antes de la crisis en que el crecimiento del consumo eléctrico estaba entre el 3% y el 3,5%. No obstante en los años de mayor bonanza el consumo llego a incrementarse hasta ratios del 5% anual.
Evolución de los incrementos interanuales del consumo eléctrico
Generación eléctrica
- Ciclo combinado. Se estanca este mes su contribución manteniendose prácticamente igual que en el mes precedente. En aportación desciende ligeramente.
- Nuclear: Su aportación sigue aumentando ligeramente por la ausencia de recargas y problemas técnicos.
- Resto del Régimen Especial: Nuevo record de producción y aportación en este amplio apartado que engloba a la cogeneración y las renovables excepto la eólica y la gran hidráulica.
- Eólica: Se mantiene en niveles cercanos al record del pasado mes.
- Hidráulica: La hidráulica sigue aumentando su aportación al sistema eléctrico.
- Carbón: Minimo histórico de aportación y de generación.
- Fuel: Sigue siendo testimonial su aportación.
- Exportaciones: Como siempre en los últimos años España exportó una pequeña parte de su producción eléctrica. En los últimos 12 meses el 3,16%.
El cuadro queda de la siguiente manera:
= 1 Gas C. Combinado 65.995GWh 24,42% -0,11%
= 2 Nuclear 60.973GWh 22,56% +0.30%
= 3 Resto R.E. 47.477GWh 17,57% +0,02%
= 4 Eólica 42.642GWh 15,78% -0,22%
= 5 Hidráulica 38.008GWh 14,06% +0,09%
= 6 Carbón 21.872GWh 8,09% -0,19%
= 6 Carbón 21.872GWh 8,09% -0,19%
= 7 Fuel 1.821GWh 0,68% -0,01%
= Exportando Importaciones -8.546GWh -3,16% +0,13%
Y más en detalle por tecnologías así:
1º Ciclo combinado | ||
Noviembre 2000 | 0 | 0,00% |
Noviembre 2009 | 77.830 | 29,60% |
Noviembre 2010 | 65.995 | 24,42% |
Récords | ||
Max GWh | 93.703 | Octubre 2008 |
Max % | 33,84% | Octubre 2008 |
Min GWh | 0 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,00% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2000 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2001 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2002 | Inexistente | 0,00% |
Enero 2003 | 7 | 2,53% |
Enero 2004 | 5 | 6,75% |
Enero 2005 | 3 | 12,25% |
Enero 2006 | 3 | 19,47% |
Enero 2007 | 2 | 23,88% |
Enero 2008 | 2 | 25,57% |
Enero 2009 | 1 | 32,48% |
Enero 2010 | 1 | 29,58% |
Septiembre 2010 | 1 | 25,03% |
Noviembre 2010 | 1 | 24,42% |
2º Nuclear | ||
Noviembre 2000 | 62.022 | 30,10% |
Noviembre 2009 | 53.761 | 20,45% |
Noviembre 2010 | 60.973 | 22,56% |
Récords | ||
Max GWh | 64.273 | Septiembre 2004 |
Max % | 32,42% | Diciembre 1999 |
Min GWh | 51.784 | Enero 2010 |
Min % | 20,00% | Marzo 2010 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 2 | 32,35% |
Enero 2000 | 2 | 30,05% |
Enero 2001 | 2 | 30,06% |
Enero 2002 | 2 | 29,14% |
Enero 2003 | 2 | 27,68% |
Enero 2004 | 2 | 25,90% |
Enero 2005 | 2 | 25,33% |
Enero 2006 | 2 | 21,85% |
Enero 2007 | 2 | 22,39% |
Enero 2008 | 2 | 20,08% |
Enero 2009 | 2 | 21,50% |
Enero 2010 | 2 | 19,74% |
Septiembre 2010 | 2 | 21,70% |
Noviembre 2010 | 2 | 22,56% |
3º Resto REPE | ||
Noviembre 2000 | 20.799 | 10,21% |
Noviembre 2009 | 42.702 | 16,24% |
Noviembre 2010 | 47.477 | 17,57% |
Récords | ||
Max GWh | 47.477 | Noviembre 2010 |
Max % | 17,57% | Noviembre 2010 |
Min GWh | 18.380 | Diciembre 1999 |
Min % | 10,08% | Diciembre 2000 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 4 | 10,09% |
Enero 2000 | 4 | 11,06% |
Enero 2001 | 4 | 10,15% |
Enero 2002 | 4 | 10,65% |
Enero 2003 | 3 | 11,73% |
Enero 2004 | 4 | 12,50% |
Enero 2005 | 4 | 11,88% |
Enero 2006 | 4 | 11,18% |
Enero 2007 | 4 | 10,17% |
Enero 2008 | 4 | 10,76% |
Enero 2009 | 4 | 12,80% |
Enero 2010 | 3 | 16,70% |
Septiembre 2010 | 3 | 17,50% |
Noviembre 2010 | 3 | 17,57% |
4º Eólica | ||
Noviembre 2000 | 4.399 | 2,13% |
Noviembre 2009 | 35.254 | 13,41% |
Noviembre 2010 | 42.642 | 15,78% |
Récords | ||
Max GWh | 43.020 | Octubre 2010 |
Max % | 16,00% | Octubre 2010 |
Min GWh | 1.353 | Diciembre 1998 |
Min % | 0,74% | Diciembre 1998 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 7 | 0,78% |
Enero 2000 | 7 | 1,44% |
Enero 2001 | 6 | 2,41% |
Enero 2002 | 6 | 3,19% |
Enero 2003 | 6 | 4,39% |
Enero 2004 | 6 | 5,03% |
Enero 2005 | 6 | 6,34% |
Enero 2006 | 5 | 7,68% |
Enero 2007 | 6 | 8,72% |
Enero 2008 | 5 | 10,09% |
Enero 2009 | 5 | 11,76% |
Enero 2010 | 4 | 14,10% |
Septiembre 2010 | 4 | 15,68% |
Noviembre 2010 | 4 | 15,78% |
5º Hidráulica | ||
Noviembre 2000 | 25.971 | 12,60% |
Noviembre 2009 | 23.222 | 8,83% |
Noviembre 2010 | 38.008 | 14,06% |
Récords | ||
Max GWh | 42.883 | Agosto 2001 |
Max % | 20,25% | Abril 2001 |
Min GWh | 18.932 | Febrero 2006 |
Min % | 7,20% | Febrero 2006 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 3 | 16,22% |
Enero 2000 | 3 | 12,82% |
Enero 2001 | 3 | 15,25% |
Enero 2002 | 3 | 15,87% |
Enero 2003 | 4 | 11,68% |
Enero 2004 | 3 | 15,44% |
Enero 2005 | 5 | 11,08% |
Enero 2006 | 6 | 7,32% |
Enero 2007 | 5 | 9,64% |
Enero 2008 | 6 | 9,16% |
Enero 2009 | 6 | 8,08% |
Enero 2010 | 6 | 10,18% |
Septiembre 2010 | 5 | 13,85% |
Noviembre 2010 | 5 | 14,06% |
6º Carbón | ||
Noviembre 2000 | 77.843 | 37,77% |
Noviembre 2009 | 36.613 | 13,93% |
Noviembre 2010 | 21.872 | 8,09% |
Récords | ||
Max GWh | 82.841 | Junio 2002 |
Max % | 38,62% | Septiembre 1999 |
Min GWh | 21.872 | Noviembre 2010 |
Min % | 8,09% | Noviembre 2010 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 1 | 34,86% |
Enero 2000 | 1 | 36,90% |
Enero 2001 | 1 | 35,47% |
Enero 2002 | 1 | 32,62% |
Enero 2003 | 1 | 33,57% |
Enero 2004 | 1 | 30,70% |
Enero 2005 | 1 | 30,83% |
Enero 2006 | 1 | 29,51% |
Enero 2007 | 1 | 24,31% |
Enero 2008 | 1 | 25,75% |
Enero 2009 | 3 | 16,69% |
Enero 2010 | 5 | 11,75% |
Septiembre 2010 | 6 | 8,72% |
Noviembre 2010 | 6 | 8,09% |
7º Fuel | ||
Noviembre 2000 | 10.446 | 5,07% |
Noviembre 2009 | 2.112 | 0,80% |
Noviembre 2010 | 1.847 | 0,68% |
Récords | ||
Max GWh | 20.055 | Julio 2002 |
Max % | 8,91% | Julio 2002 |
Min GWh | 1.821 | Septiembre 2010 |
Min % | 0,68% | Septiembre 2010 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 5 | 3,90% |
Enero 2000 | 5 | 4,84% |
Enero 2001 | 5 | 4,64% |
Enero 2002 | 5 | 6,69% |
Enero 2003 | 5 | 6,30% |
Enero 2004 | 7 | 3,30% |
Enero 2005 | 7 | 3,26% |
Enero 2006 | 7 | 3,75% |
Enero 2007 | 7 | 1,94% |
Enero 2008 | 7 | 0,89% |
Enero 2009 | 7 | 0,86% |
Enero 2010 | 7 | 0,80% |
Septiembre 2010 | 7 | 0,68% |
Noviembre 2010 | 7 | 0,68% |
- Importaciones | ||
Noviembre 2000 | 4.604 | 2,23% |
Noviembre 2009 | -8.583 | -3,26% |
Noviembre 2010 | -8.546 | -3,16% |
Récords | º | |
Max GWh | 5.721 | Abril 2001 |
Max % | 2,93% | Diciembre 1999 |
Min GWh | -11.480 | Enero 2009 |
Min % | -4,18% | Enero 2009 |
Posición en el mix eléctrico | ||
Enero 1999 | 6 | 1,80% |
Enero 2000 | 6 | 2,88% |
Enero 2001 | 7 | 2,02% |
Enero 2002 | 7 | 1,84% |
Enero 2003 | 8 | 2,12% |
Enero 2004 | 8 | 0,38% |
Enero 2005 | Exportando | -0,96% |
Enero 2006 | Exportando | -0,76% |
Enero 2007 | Exportando | -1,05% |
Enero 2008 | Exportando | -2,30% |
Enero 2009 | Exportando | -4,18% |
Enero 2010 | Exportando | -2,86% |
Septiembre 2010 | Exportando | -3,16% |
Noviembre 2010 | Exportando | -3,16% |
Generación en los últimos 12 meses al fin de mes indicado (en GWh) desde 1998
Consumo en los últimos 12 meses al fin de mes indicado (en GWh). Detalle de los últimos tres años.
Emisiones contaminantes
Siguen disminuyendo las emisiones contaminantes. Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 279 Kg/MWh y los 75.733.000 t/año en valores interanuales en noviembre de 2009, hasta los 209 Kg/MWh y los 58.359.000 t/año en noviembre de 2010.
Siguen disminuyendo las emisiones contaminantes. Las emisiones de CO2 del sistema cayeron desde los 279 Kg/MWh y los 75.733.000 t/año en valores interanuales en noviembre de 2009, hasta los 209 Kg/MWh y los 58.359.000 t/año en noviembre de 2010.
Evolución de las emisiones de CO2 interanuales en el sistema eléctrico desde 1998 (en miles de t de CO2)
Intensidad de emisiones interanual del sistema eléctrico desde 1998 (tCO2/MWh)
No hay comentarios:
Publicar un comentario